Sales Revenue (Last 12 months)
Annual
Top Regions
CRM
Recent Events
Live
| Time | Event | User | Status |
|---|---|---|---|
| 09:12 | Order #4821 submitted | m.smith | New |
| 09:05 | Payment captured | l.nguyen | Success |
| 08:58 | User login from new device | admin | Alert |
| 08:45 | Inventory threshold reached | system | Warning |
| 08:32 | New user signup | t.kim | Info |
| 08:10 | Refund issued | r.lee | Completed |
Total Revenue
$1,240,320
▲ 6.2% vs last period
New Customers
1,142
▲ 3.8%
Orders
8,492
▲ 2.1%
Avg. Order Value
$146.2
▼ 0.8%